Прейскурант оказываемых услуг
| № п/п | Наименование услуги | Стоимость услуги |
| Оценка транспорта | ||
| 1 | Составление акта осмотра, включая необходимое число фотографий
|
800 руб.* |
| 2 | Составление отчета об оценке, включая калькуляцию стоимости восстановительного ремонта, акт осмотра и необходимое количество фотографий | 1500 руб.* |
| 3 |
Выезд эксперта для проведения осмотра к месту стоянки автомобиля:
|
|
| 4 | Составление заключения о рыночной стоимости автомобиля | 600 руб.* |
| 5 | Определение рыночной стоимости годных остатков | 300 руб.* |
| 6 | Пересчет (рецензия) отчетов других оценочных компаний | 500 руб.* |
| 7 | Изготовление дополнительных копий | 500 руб.* |
| 8 | Согласование заказ-нарядов СТО | 500 руб.* |
| Исследования транспорта | ||
| 1 | Исследование номеров агрегатов транспортных средств | 5000 руб. |
| 2 | Трасологическое исследование повреждений транспортных средств | 5000 руб. |
| 3 | Автотехническое исследование ДТП | 4000 руб. |
| 4 | Осмотр места происшествия | 2000 руб. |
| 5 | Опрос участников ДТП | 2000 руб. |
| 6 |
Выезд эксперта для проведения осмотра к месту стоянки автомобиля:
|
|
| 7 | Получение дополнительных материалов | по согласованию |
| 8 | Изготовление дополнительных копий | 500 руб. |
| Оценка недвижимости, оборудования, имущества | ||
| 1 | Осмотр имущества потерпевшего или страхователя (на территории г. Санкт-Петербург), с составлением Акта осмотра в целях установления наличия и характера технических повреждений, изготовление фото-таблицы | 1000 |
| 2 | Предварительное определение размера ущерба (по заявке заказчика) без составления отчёта об оценке. | 500-900 |
| 3 | Составление рецензии на смету | 900-2000 |
| 4 | Составление отчета об оценке стоимости восстановительных работ по устранению нанесенного имуществу ущерба (зависит от площади помещения (квартиры), до 40 кв.м., до 60 , свыше 60 кв.м.) | 2500-4000 |
| 5 | Оценка промышленного оборудования. | После предварительного обследования |
| 6 | Предстраховая оценка имущества потенциальных страхователей | По согласованию |
| 6.1 | Квартир | 4500-6000 |
| 6.2 | Жилых индивидуальных домов | 6000-14000 |
| 6.3 | Коммерческих помещений (нежилых) и зданий (зависит от площади помещения). | После предварительного обследования от 6000 |
| 6.4 | Выезд эксперта (оценщика) к месту осмотра за пределы Санкт-Петербурга, но в пределах Ленинградской области | 10 руб.за 1 км. от КПМ |
* При количестве заявок более 50 шт. в месяц.

